A conto-indbetalinger gældende for 2024 fra 1. januar og indtil videre:
Lejlighedstype | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Fordelingstal | 192/14.595 | 156/14.595 | 93/14.595 | 98/14.595 | 156/14.595 |
Drifts- og vedligeholdsudgifter | 2.559,- | 2.080,- | 1.239,- | 1.307,- | 2.080,- |
Forbrugsafgifter | 1.737,- | 1.411,- | 841,- | 887,- | 1.411,- |
Opsparing *) | 485,- | 395,- | 235,- | 248,- | 395,- |
Beløb pr. måned | 4.781,- | 3.886,- | 2.315,- | 2.442,- | 3.886,- |
Beløb pr. år | 57.372,- | 46.632,- | 27.780,- | 29.304,- | 46.632,- |
*) Opsparing til fremtidig vedligeholdelse.
Ejerforeningen har en aftale med YouSee om levering af kabel-tv til Præstehaven. Om man ønsker at gøre brug af muligheden, er op til beboerne i hver enkelt lejlighed. De aftalte priser for tv-pakker pr. måned er i 2024: